Speed-Mix
Popis
dávkování
Energetická hodnota 13,5 MJ
Dávkování na 100 kg hmotnosti koně
Udržovací dávka: 0,3–0,4 kg
Lehká zátěž: 0,4–0,5 kg
Střední zátěž: 0,5–0,6 kg
Vysoká zátěž: 0,6–0,8 kg
Výživové hodnoty
Zaručený obsah
Energie | 13,5 MJ |
EWPa | 0,93 |
VREp | 9,1% |
Hrubý protein | 11,9% |
Hrubé oleje a tuky | 4,3% |
Hrubá vláknina | 8,2% |
Hrubý popel | 5,7% |
Cukr | 3,5% |
Škrob | 35% |
EWPa = energiewaarde paard = energetická hodnota pro koně
VREp = verteerbaar ruw eiwit paard = koněm stravitelný hrubý protein
Obsah vitamínů (na kg)
Vitamín A | 14.500 IE |
Vitamín D3 | 2.900 IE |
Vitamín E | 410 mg |
Vitamín B1 | 150 mcg |
Vitamín B2 | 800 mcg |
Vitamín B6 | 150 mcg |
Vitamín B12 | 3 mcg |
D-biotin | 200 mcg |
Minerály a stopové prvky (na kg)
Vápník | 0,8% |
Fosfor | 0,5% |
Sodík | 0,2% |
Draslík | 0,7% |
Hořčík | 0,3% |
Měď | 27 mg |
Železo | 130 mg |
Zinek | 55 mg |
Mangan | 57,7 mg |
Selen | 0,12 mg |
Jod | 0,39 mg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář